- За помещения до 65 m3
- Индикатори за температура и влажност
- Функция Изсушаване
- Избор на скорост на работа
ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ
Мощността за влагоулавяне е увеличена до 14 л за 24 ч.
ПОДОБРЕНА ФИЛТРАЦИЯ
Уредът е снабден с двоен филтър за въздух с активен въглен, улавящ праховите частици и полените.
КОМФОРТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Тихата работа на уреда гарантира акустичния комфорт в помещението.
| Капацитет на изсушаване (2) | l/24h | 14 | 
| Консумация при изсушаване (1) | W | 250 | 
| Номинална Консумация при изсушаване (1) | А | 1,32 | 
| Максимална Консумация при изсушаване (2) | W | 262 | 
| Максимална Консумация при изсушаване (2) | A | 1,51 | 
| Максимална Консумация при изсушаване (3) | W | 350 | 
| Ниво на защита | IPX0 | |
| Брой Скорости на вентилатора | 3 | |
| Обем на резервоара | l | 2,0 | 
| Въздушен поток (макс) | m³/h | 120 | 
| Размери (ВхШхД) | mm | 293 x 512 x 218 | 
| Звуково ниво | db(A) | 40 | 
| Тегло | Kg | 11 | 
| Минимална площ за употреба на уреда | m² | 4 | 
| Захранване | V-F-Hz | 230-1-50 | 
| Въздушен филтър | √ | |
| Активен карбонов филтър | √ | |
| HEPA филтър | - | |
| Работа в непрекъснат режим | √ | |
| Настройка за ниво на влажност | √ | |
| Визуализатор на вътрешна влажност | √ | |
| Визуализатор на вътрешна температура | √ | |
| Индикатор за пълен резервоар | √ | |
| Защита за деца | - | |
| Въртене | - | |
| Функция Сушене | √ | |
| Таймер | √ | |
| Размразяване | √ | |
| Хладилен агент | R290 | |
| Потенциал за глобално затопляне | 3 | |
| Количество хл.агент | 0,043 | |
| Вграден WiFi | - | 
(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 30°C - WB 27°C (30°C-80%)
(3) DB 32°C - WB 23°C